31908 - Jean Hugues VITRY
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
14 juin 2022 | rapport_exp__dossier_lj_monsieur_vitry_jean_hugues__ax339340_st_joseph | A préciser | rapport_exp__dossier_lj_monsieur_vitry_jean_hugues__ax339340_st_joseph - 3 MB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 31908 |
Nom | VITRY Jean Hugues |
Tribunal | Tribunal Mixte de Commerce de Saint Pierre |
Juge-Commissaire | Monsieur Denis MORANNE |
Juge suppléante | Madame Agnès MOULET |
Liquidateur | SELARL HIROU |
Commissaire de justice | SCP CHAPELET-TANAPIN |
Numéro Greffe | 2017 003343 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 07 novembre 2017 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 19 décembre 2017 |
Publication BODACC | 22 novembre 2017 |
Publication salariale | 19 avril 2018 |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif avec répartition au seul profit du créancier |
Date de Jugement de Clôture | 30 décembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance (La Réunion uniquement) | 22 janvier 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors La Réunion) | 22 mars 2018 |
Limite de revendication | 22 février 2018 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 mai 2018 |
Société
Nom | VITRY |
Prénom | Jean Hugues |
Adresse | 78 chemin de la Forêt |
Code Postal | 97480 |
Ville | SAINT-JOSEPH |
Numéro SIRET | 489056937 |
Activité | Travaux de maçonnerie générale, travaux de charpente, travaux de couverture, travaux de revêtement des sols et des murs carrelage, travaux de peinture extérieure, travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
