33231 - SARL INDUSTRY
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
10 janv. 2019 | Bail commercial SARL INDUSTRY du 28.03.2014 | PROCEDURE | Bail commercial SARL INDUSTRY du 28.03.2014 - 784 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 33231 |
Nom | INDUSTRY SARL |
Tribunal | Tribunal Mixte de Commerce de Saint Denis |
Juge-Commissaire | Monsieur Bernard MOLIE |
Liquidateur | SELARL HIROUMaître Laurent HIROU8 rue LabourdonnaisCS 6105397404 SAINT DENIS CEDEX |
Commissaire de justice | SCP MAYER-MAYER |
Numéro Greffe | 2019RJ0001 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 02 janvier 2019 |
Publication BODACC | 18 janvier 2019 |
Publication salariale | 21 mars 2019 |
Perspective de clôture | Il est trop tôt pour se prononcer sur les chances de désintéressement des créanciers au regard des actions en cours. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance (La Réunion uniquement) | 18 mars 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors La Réunion) | 20 mai 2019 |
Limite de revendication | 18 avril 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 18 juillet 2019 |
Société
Nom | INDUSTRY |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 6 rue Jean Chatel |
Code Postal | 97400 |
Ville | SAINT DENIS |
Numéro SIRET | 803598242 |
Activité | Création, acquisition directe ou indirecte et par tous moyens de tous débits de boissons, dancings, night club, bars, brasserie avec ou sans restaurant, activités de bars, évènementiels, réceptions d'entreprises, spectacles musicaux ou autres. Exploitation licence 4. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
