27274 - Association AGESDM
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 27274 |
Nom | AGESDM Association |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de MAMOUDZOU |
Juge-Commissaire | Clara FAURE |
Liquidateur | Selarl HIROUMaître Laurent HIROU24 Immeuble CoraliumBP 116 Kawéni97645 Mamoudzou |
Co-Liquidateur | ME CHRISTOPHE PIEC |
Commissaire de justice | SARL MDT- ETUDE D'HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT PAUL |
Numéro Greffe | 12/00156 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 30 avril 2013 |
Publication BODACC | 13 juin 2013 |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif sans aucune répartition. |
Date de Jugement de Clôture | 13 décembre 2019 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 13 août 2013 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 14 octobre 2013 |
Limite de revendication | 13 septembre 2013 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 décembre 2013 |
Société
Nom | AGESDM |
Forme Juridique | Association |
Adresse | Rue du Stade |
Code Postal | 97600 |
Ville | MAMOUDZOU |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
