30273 - SARL TRANSPORTS CARPAYE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 30273 |
Nom | TRANSPORTS CARPAYE SARL |
Tribunal | Tribunal Mixte de Commerce de Saint Denis |
Juge-Commissaire | Monsieur Bernard MOLIE |
Liquidateur | SELARL HIROUMaître Laurent HIROU8 rue LabourdonnaisCS 6105397404 SAINT DENIS CEDEX |
Contrôleur | NATIXIS LEASE |
Contrôleur | SASU EOS FRANCE |
Commissaire de justice | SELARL ACT O CARRE |
Numéro Greffe | 2014 005991 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 16 septembre 2015 |
Conversion en Redressement judiciaire | 22 juin 2016 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 19 avril 2017 |
Publication BODACC | 07 octobre 2015 |
Publication salariale | 13 juillet 2017 |
Perspective de clôture | Aucun pronostic en l'état du fait du pourvoi en cassation en cours. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance (La Réunion uniquement) | 07 décembre 2015 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors La Réunion) | 08 février 2016 |
Limite de revendication | 07 janvier 2016 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 avril 2016 |
Société
Nom | TRANSPORTS CARPAYE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Zone Industrielle N°2 - 9 Ravine Creuse |
Code Postal | 97440 |
Ville | SAINT-ANDRE |
Numéro SIRET | 339108086 |
Activité | Transport de voyageurs |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
