36094 - SCCV LES AIGUES MARINES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 36094 |
Nom | LES AIGUES MARINES SCCV |
Tribunal | Tribunal Mixte de Commerce de Saint Denis |
Juge-Commissaire | Monsieur Bernard MOLIE |
Liquidateur | SELARL HIROUMaître Laurent HIROU8 rue LabourdonnaisCS 6105397404 SAINT DENIS CEDEX |
Commissaire de justice | SELARL MAYER & RAGOT |
Numéro Greffe | 2024RJ141 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 27 mars 2024 |
Publication BODACC | 12 avril 2024 |
Publication salariale | 03 juillet 2024 |
Perspective de clôture | Il est trop tôt pour se prononcer sur les chances de désintéressement des créanciers. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance (La Réunion uniquement) | 12 juin 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors La Réunion) | 12 août 2024 |
Limite de revendication | 12 juillet 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 14 octobre 2024 |
Société
Nom | LES AIGUES MARINES |
Forme Juridique | SCCV |
Adresse | 1 avenue de la Mer les Filaos |
Code Postal | 97434 |
Ville | SAINT-GILLES-LES-BAINS |
Numéro SIRET | 491821658 |
Activité | L'acquisition d'un terrain en vue de la construction d'un immeuble à usage d'habitation puis la vente dudit immeuble construit, en totalité ou par fraction, en état futur d'achèvement ou après achèvement. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
