 36585 - SARL SOCIETE SMIG CAPEX
36585 - SARL SOCIETE SMIG CAPEX
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 36585 | 
| Nom | SOCIETE SMIG CAPEX SARL | 
| Tribunal | Tribunal Mixte de Commerce de Mamoudzou | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Mohamed NAOIOUI | 
| Mandataire Judiciaire | Selarl HIROUMaître Laurent HIROU24 Immeuble CoraliumBP 116 Kawéni97645 Mamoudzou | 
| Commissaire de justice | SCP MICHEL RIOU | 
| Numéro Greffe | 2024RJ3 | 
| Nature de la procédure | Redressement Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 07 février 2025 | 
| Publication BODACC | 28 février 2025 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 28 avril 2025 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 juin 2025 | 
| Limite de revendication | 28 mai 2025 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 28 août 2025 | 
Société
| Nom | SOCIETE SMIG CAPEX | 
| Forme Juridique | SARL | 
| Adresse | Aérogare de Pamandzi RDC | 
| Code Postal | 97615 | 
| Ville | PAMANDZI | 
| Numéro SIRET | 798167508 | 
| Activité | Activité de restauration | 
| Enseigne | LE RESTO | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement